Beskrivelse
µMAGBES-løsningen er ekstremt kompakt, og den kan også brukes i en boksversjon med RJ45- eller M12-connector, som kort utstyrt med låsbare hoder, eller som open frame på kjøleplate. Selv et MIL-hus med MIL 38999 connectors av ditt valg. Strømforsyningen er 5-36VDC og bruker under alle forhold mindre enn 6W (10-porter). Produktet kan drives ved -20 ° C til 60 ° C og eventuelt til og med i forlenget temperatur.
- High-End RJ45 eller låsbare headers for alle porter
- Bred inngang 5 – 36VDC
- Fullt håndterbar via Web Interface eller Telnet
- Vifteløs drift
- Versjoner for utvidet temperatur -40 ° C til + 85 ° C
- Langsiktig tilgjengelighet
µMAGBES har i tillegg til håndterbare funksjoner som Quality of Service, Port Based VLAN og IEEE 802.1Q VLAN, støtter μMAGBES også Rapid Spanning Tree IEEE 802.1D 2004, og lar deg bruke overflødige Ethernet-tilkoblinger uten å introdusere nettverks sløyfer. Alle porter har status dioder, som angir aktivitet og hastighet til hver port, og kan også nås på fjernkontrollen, det samme gjelder for tilbakestilling og standardinnstilling.
Disse funksjonene gjør μMAGBES-switchen ideell for alle robuste eller industrielle nettverksapplikasjoner. På grunn av lavt strømforbruk, robust og fleksibel design, er produktet godt egnet for næringer som jernbaner, maritim eller forsvar. µMAGBES gjør det enkelt å sette opp et utfordrende nettverk!
Board Key Data | ||
---|---|---|
Switch lookup Engine | supports up to 1024 MAC entries with automatic learning and aging supports auto crossover (Auto MDI/MDIX) support polarity correction |
|
Jumbo Frame support | up to 10k Byte | |
Status LED | 2 LEDs for each copper port (Link/Activity and Speed indicators) | |
Interfaces | ||
LAN | µMAGBES-A10 – 10-port Gigabit on RJ45 connectors or 2mm lockable header µMAGBES-A19 – 19-port Gigabit on RJ45 connectors or 2mm lockable header µMAGBES-A28 – 28-port Gigabit on 2mm lockable header housing & connector kits for M12, RJ45, and Fiber |
|
CLI | Optional CLI interface over Micro USB connector | |
Management Software | ||
MPL developed and maintains a management SW with easy to use web interface. | ||
Management supports: | • IEEE 802.1X MAC Address Checking | • Switch statistic |
(Layer 2 Management) | • IEEE 802.1Q VLAN | • Port Based VLAN |
• IEEE 802.1D RSTP support | • Quality of Service | |
• SNMP V1, V2c, V3 support | • Accessible via https, Telnet, RS232 | |
• IGMPv3 snooping | • Firmware Update via HTTP or TFTP | |
• DHCP Client | • TLS (HTTPS) | |
• Port monitoring | • Trunking support (planned) | |
Power | ||
Input voltage | 5VDC- 36VDC Input range | input over 4-pin power connector |
Power consumption | Typically 6W per 10 ports | |
Environment | ||
Storage Temperature | -45°C up to +85°C (-49°F to +185°F) | |
Operating Temperature | -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) at full operation optionally -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) at full operation |
|
Relative Humidity | 5% to 95% non condensing | |
Standard Compliance | ||
The µMAGBES is designed to meet or even exceed the most common standard, particular references are: | ||
EMC | EN 55022, EN 55024, EN 61000, MIL-STD-461E | |
Shock & Vibration | EN 60068 | |
Environmental & Safety | EN 50155, MIL-STD-810-F, EN 60601, EN 60950 | |
Approval List | CE, IEC 60945, IACS E10 |
Dimensions
Chassis version | length x width x heights | weight | |
10 port boxed version | 136mm x 113mm x 50mm | 740g | |
19 port boxed version | 196mm x 154mm x 50mm | 1300g | |
10 port open frame | 137mm x 108mm x 42mm | 640g | |
19 port open frame | 205mm x 148mm x 42mm | 1150g | |
Optional coating and bonding available |